العدد 2 المجلد 24 لسنة 2017
| ت | عنوان البحث | الباحث، الباحثون | الصفحات |
| 1 | دراسة تجريبية لتأثير عمق الماء على انتقال الكتلة لمقطر شمسي سلبي بإضافة محاليل كيمياوية | فیاض محمد عبد ، دلف شاكر محمود | 1-10 |
| 2 | دراسة احصائية لتدقيق مطابقة الركام في مدينة كركوك لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية | عمار سليم خزعل ، نزار نعمان أسماعيل ، عبد الفتاح خلف حسين | 11-27 |
| 3 | تأثير ضغط الكبس على خصائص متراكبات النحاس – 10% كرافيت المحضرة بتقنية ميتالورجيا المساحيق | هاشم شكر حمود الكرغولي | 28-34 |
| 4 | تثبيت الكثبان الرملية باستخدام الجير المطفئ | نادية سالم اسماعيل ، حامد حمود حسين ، فائزة ابراهيم محمد | 35-43 |
| 5 | ازالة ايون النحاس من مياه الفضلات الصناعية باستخدام مادة مازة واطئة الكلفة | سلوى هادي احمد | 44-50 |
| 6 | تأثير الفعل الهيدروديناميكي في المضخة التموجية بجهاز غازات الدم ABL 555 | علي خالد محمد | 51-60 |
| 7 | تحضير مواد متراكبة من خردة الألمنيوم ذو النقاوة التجارية وتدعيمها برمل عراقي | محمد عبد اللطيف أحمد الخزرجي | 61-67 |
| 8 | قياس وتحسين جودة مقاومة الانضغاط لمنتج المكعبات الخرسانية | زهير حسن عبدالله ، ثامر خلف سالم | 68-76 |
| 9 | قابلية العزل الضوضائي لبعض أنواع البلوك الكونكريتي | قصي كمال الدن الأحمدي ، مثنى خضر عبد | 77-85 |
| 10 | دراسة عملية لبعض الخصائص الميكانيكية والفيزيائية لخليط بوليمري ثنائي من (راتنج الايبوكسي– بولي يوريثان) | عدنان رعد احمد ، سيف صباح ارحيم ، مؤيد فائق عبد المجيد | 86-93 |
| 11 |
التحليل المكاني لحاويات النفايات الصلبة في قطاعات مدينة الموصل "دراسة بيئية في نظم المعلومات الجغرافية" |
زينب علي خلف | 94-101 |
| 12 | دراسة تأثير خشونة سطح الطريق المغمور بالماء على السرعة الحرجة للمركبة | علي خالد محمد ، أبراهيم علي محسن ، عمر خليل احمد | 102-110 |