احصائية التدريسيين في قسم الكهرباء
اللقب العلمي | المتواجدون | التنسيب | المجازون دراسيا | المجموع |
---|---|---|---|---|
استاذ مساعد | 2 | ---- | ---- | 2 |
مدرس | 14 | 1 | 1 | 16 |
مدرس مساعد | 6 | 2 | 5 | 13 |
المجموع | 22 | 3 | 6 | 31 |
احصائية الموظفين في قسم الكهرباء
الشهادة | المتواجدون | المجازون دراسيا | المجموع |
---|---|---|---|
دبلوم عالي | 1 | ---- | 1 |
بكلوريوس | 8 | 3 | 11 |
معهد فني | 4 | 1 | 5 |
المجموع | 13 | 4 | 17 |
احصائية التدريسيين في قسم الكيمياوي
الكلي=24(16 مباشر+2 اجازة لمدة سنة+6 طلاب بعثات دكتوراه)
احصائية الموظفين في قسم الكيمياوي
الكلي=9(5 المباشرين+1 اجازة لمدة سنة+2 طلاب بعثة ماجستير+1 تنسيب الى الجامعه التكنولوجية)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3312 | 205 | 5 | 106 |