* اعتماد الحدود الدنيا المبينه في ادناه لتحديد الاقسام العلمية في كلية الهندسه / جامعه تكريت للعام الدراسي 2015-2016 .
ت | القسم العلمي | الحد الادنى |
---|---|---|
1 | الهندسة المدنية | 629 |
2 | الهندسة الكيمياويه | 608 |
3 | الهندسة الكهربائية | 600 |
4 | الهندسة الميكانيكية | 590 |
5 | هندسة البيئة | 584 |
* اعتماد الحدود الدنيا المبينه في ادناه لتحديد الاقسام العلمية في كلية الهندسه / جامعه تكريت للعام الدراسي 2014-2015 .
ت | القسم العلمي | الحد الادنى |
---|---|---|
1 | الهندسة المدنية | 650 |
2 | الهندسة الكيمياويه | 929 |
3 | الهندسة الكهربائية | 628 |
4 | الهندسة الميكانيكية | 615 |
5 | هندسة البيئة | 613 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3312 | 205 | 5 | 106 |